Delate več kot 12 ur na dan. Čas je, da dvignemo motor na enak standard. Z podaljšanimi intervali vzdrževanja in učinkovito porabo goriva motorji KOHLER Command PRO delujejo tako kot vi.
- Število cilindrov
- hlajenje motorja
- Vžig
- Vrsta goriva
- Garancijski rok
- Moč motorja (KS) 35.4
Tehnične značilnosti
Prostornina (cm3): | 999 |
Število obratov (obr/min): | 2400 |
Teža (kg): | 60 |
Dolžina (mm): | Low Profile air cleaner: 402 / Heavy-duty air cleaner: 435 |
Višina (mm): | Low Profile air cleaner: 600 / Heavy-duty air cleaner: 699 |
Širina (mm): | Low Profile air cleaner: 484 / Heavy-duty air cleaner: 484 |
Vrsta motorja: | Command PRO Twin-Cylinder |
Certifikat: | - |
Premer x hod (mm): | 90x78.5 |
Kompresija: | 8.8:1 |
Kapaciteta olja v motorju (l): | 1,9 |
Navor: | 73.6 @2400 |
Delitev motorja po moči: | 19-37 |
Moč motorja (KS): | 35.4 |
Moč motorja (kW): | 26 |
Dokumenti
Opis
Lastnosti:
Integrirani hladilniki olja podaljšajo intervale menjave olja in vzdržujejo nizke temperature
Visoko zmogljivi, težki zračni filtri zagotavljajo zaščito pred ostanki in zagotavljajo daljše servisne intervale
Veliki ležaji podpirajo velike obremenitve v komercialnih in industrijskih okoljih